BIŻUTERIA - pier¶cionki
| P270 | 650,00 PLN |
| waga: | ok. 0.84 g |
| diament (1): | ok. 0.01 ct |
| P272 | 650,00 PLN |
| waga: | ok. 1.21 g |
| diament (1): | ok. 0.01 ct |
| P5063 | 700,00 PLN |
| waga: | ok. 1.39 g |
| diament (1): | ok. 0.01 ct |
| P5067 | 770,00 PLN |
| waga: | ok. 1.41 g |
| diament (1): | ok. 0.01 ct |
| P429 | 770,00 PLN |
| waga: | ok. 1.05 g |
| diament (1): | ok. 0.02 ct |
| P5084 | 780,00 PLN |
| waga: | ok. 1.40 g |
| diament (1): | ok. 0.03 ct |
| P252 | 780,00 PLN |
| waga: | ok. 1.29 g |
| diament (1): | ok. 0.03 ct |
| P214 | 800,00 PLN |
| waga: | ok. 1.90 g |
| diament (1): | ok. 0.03 ct |
| P5088 | 880,00 PLN |
| waga: | ok. 1.39 g |
| diament (4): | ok. 0.04 ct |
| P5083 | 880,00 PLN |
| waga: | ok. 1.55 g |
| diament (1): | ok. 0.03 ct |
| P5066 | 900,00 PLN |
| waga: | ok. 1.71 g |
| diament (1): | ok. 0.01 ct |
| P259 | 900,00 PLN |
| waga: | ok. 1.78 g |
| diament (1): | ok. 0.03 ct |
| P5085 | 900,00 PLN |
| waga: | ok. 2.24 g |
| diament (1): | ok. 0.06 ct |
| P5065 | 950,00 PLN |
| waga: | ok. 2.05 g |
| diament (1): | ok. 0.02 ct |
| P265 | 980,00 PLN |
| waga: | ok. 1.69 g |
| diament (5): | ok. 0.04 ct |
| P5080 | 990,00 PLN |
| waga: | ok. 1.64 g |
| diament (1): | ok. 0.03 ct |
| P426 | 990,00 PLN |
| waga: | ok. 2.48 g |
| diament (1): | ok. 0.01 ct |
| P438 | 999,00 PLN |
| waga: | ok. 2.12 g |
| diament (1): | ok. 0.02 ct |
| P271 | 999,00 PLN |
| waga: | ok. 1.87 g |
| diament (3): | ok. 0.03 ct |
| P5075 | 999,00 PLN |
| waga: | ok. 1.35 g |
| diament (5): | ok. 0.07 ct |
| P5056 | 999,00 PLN |
| waga: | ok. 1.45 g |
| diament (11): | ok. 0.08 ct |
| P344 | 999,00 PLN |
| waga: | ok. 2.48 g |
| diament (1): | ok. 0.02 ct |
| P436 | 999,00 PLN |
| waga: | ok. 1.79 g |
| diament (3): | ok. 0.05 ct |
| P5087 | 999,00 PLN |
| waga: | ok. 1.84 g |
| diament (1): | ok. 0.05 ct |
| P5086 | 999,00 PLN |
| waga: | ok. 1.81 g |
| diament (3): | ok. 0.05 ct |
| P138 | 999,00 PLN |
| waga: | ok. 1.93 g |
| diament (1): | ok. 0.06 ct |
| P428 | 999,00 PLN |
| waga: | ok. 1.94 g |
| diament (1): | ok. 0.06 ct |
| P5035 | 1 000,00 PLN |
| waga: | ok. 1.83 g |
| diament (6): | ok. 0.05 ct |
| szafir (1): | ok. 0.15 ct |
| P5073 | 1 000,00 PLN |
| waga: | ok. 2.25 g |
| diament (2): | ok. 0.06 ct |
| szafir (1): | ok. 0.90 ct |
| P343 | 1 050,00 PLN |
| waga: | ok. 2.37 g |
| diament (1): | ok. 0.03 ct |
| P434 | 1 050,00 PLN |
| waga: | ok. 2.40 g |
| diament (1): | ok. 0.05 ct |
| P4054 | 1 090,00 PLN |
| waga: | ok. 2.57 g |
| diament (1): | ok. 0.02 ct |
| P4030 | 1 090,00 PLN |
| waga: | ok. 2.82 g |
| diament (2): | ok. 0.03 ct |
| P5024 | 1 090,00 PLN |
| waga: | ok. 2.24 g |
| diament (1): | ok. 0.06 ct |
| P4033 | 1 090,00 PLN |
| waga: | ok. 2.45 g |
| diament (1): | ok. 0.03 ct |
| P123 | 1 090,00 PLN |
| waga: | ok. 2.17 g |
| diament (1): | ok. 0.05 ct |
| P420 | 1 100,00 PLN |
| waga: | ok. 3.73 g |
| diament (3): | ok. 0.04 ct |
| P176 | 1 100,00 PLN |
| waga: | ok. 2.50 g |
| diament (1): | ok. 0.05 ct |
| P405 | 1 100,00 PLN |
| waga: | ok. 2.12 g |
| diament (1): | ok. 0.07 ct |
| P5033 | 1 130,00 PLN |
| waga: | ok. 2.76 g |
| diament (1): | ok. 0.03 ct |
| P4063 | 1 150,00 PLN |
| waga: | ok. 2.06 g |
| diament (1): | ok. 0.07 ct |
| P4021 | 1 150,00 PLN |
| waga: | ok. 2.33 g |
| diament (1): | ok. 0.06 ct |
| P5043 | 1 190,00 PLN |
| waga: | ok. 2.47 g |
| diament (1): | ok. 0.06 ct |
| P441 | 1 190,00 PLN |
| waga: | ok. 3.03 g |
| diament (1): | ok. 0.03 ct |
| P439 | 1 190,00 PLN |
| waga: | ok. 1.95 g |
| szafir (1): | ok. 0.28 ct |
| diament (2): | ok. 0.60 ct |
| P192 | 1 200,00 PLN |
| waga: | ok. 2.88 g |
| diament (3): | ok. 0.04 ct |
| P142 | 1 200,00 PLN |
| waga: | ok. 2.65 g |
| diament (1): | ok. 0.05 ct |
| P89 | 1 200,00 PLN |
| waga: | ok. 2.06 g |
| diament (1): | ok. 0.06 ct |
| P424A | 1 200,00 PLN |
| waga: | ok. 2.48 g |
| diament (1): | ok. 0.06 ct |
| P4028 | 1 200,00 PLN |
| waga: | ok. 5.42 g |
| koral 18x13 mm (1): | ok. 0.00 ct |
| P392 | 1 200,00 PLN |
| waga: | ok. 2.26 g |
| diament (3): | ok. 0.11 ct |
| P422A | 1 250,00 PLN |
| waga: | ok. 2.22 g |
| diament (1): | ok. 0.06 ct |
| P5029 | 1 270,00 PLN |
| waga: | ok. 2.71 g |
| diament (1): | ok. 0.09 ct |
| P425 | 1 280,00 PLN |
| waga: | ok. 2.48 g |
| diament (1): | ok. 0.06 ct |
| P81 | 1 280,00 PLN |
| waga: | ok. 1.71 g |
| diament (1): | ok. 0.11 ct |
| P4055 | 1 290,00 PLN |
| waga: | ok. 3.19 g |
| diament (2): | ok. 0.05 ct |
| P197 | 1 300,00 PLN |
| waga: | ok. 4.17 g |
| diament (1): | ok. 0.08 ct |
| P335 | 1 350,00 PLN |
| waga: | ok. 2.97 g |
| diament (1): | ok. 0.03 ct |
| P4050 | 1 400,00 PLN |
| waga: | ok. 1.86 g |
| diament (3): | ok. 0.04 ct |
| rubiny (8): | ok. 0.14 ct |
| P4040 | 1 400,00 PLN |
| waga: | ok. 2.32 g |
| diament (1): | ok. 0.06 ct |
| P5042 | 1 400,00 PLN |
| waga: | ok. 2.76 g |
| diament (1): | ok. 0.08 ct |
| P378 | 1 400,00 PLN |
| waga: | ok. 2.20 g |
| diament (11): | ok. 0.12 ct |
| P5031-09 | 1 400,00 PLN |
| waga: | ok. 4.10 g |
| diament (1): | ok. 0.09 ct |
| P5077 | 1 430,00 PLN |
| waga: | ok. 2.25 g |
| diament (1): | ok. 0.09 ct |
| P5040 | 1 430,00 PLN |
| waga: | ok. 2.29 g |
| diament (2): | ok. 0.12 ct |
| rubiny (2): | ok. 0.14 ct |
| P4050 | 1 450,00 PLN |
| waga: | ok. 1.83 g |
| diament (3): | ok. 0.04 ct |
| szafiry (8): | ok. 0.23 ct |
| P5006 | 1 450,00 PLN |
| waga: | ok. 3.14 g |
| diament (5): | ok. 0.06 ct |
| P5091 | 1 450,00 PLN |
| waga: | ok. 4.07 g |
| diament (11): | ok. 0.08 ct |
| P5025 | 1 470,00 PLN |
| waga: | ok. 2.06 g |
| diament (1): | ok. 0.11 ct |
| P5060 | 1 470,00 PLN |
| waga: | ok. 2.29 g |
| diament (1): | ok. 0.10 ct |
| P370M | 1 470,00 PLN |
| waga: | ok. 1.48 g |
| diament (7): | ok. 0.14 ct |
| P5023 | 1 490,00 PLN |
| waga: | ok. 2.56 g |
| diament (1): | ok. 0.10 ct |
| P4031 | 1 490,00 PLN |
| waga: | ok. 2.33 g |
| diament (1): | ok. 0.10 ct |
| P396 | 1 490,00 PLN |
| waga: | ok. 2.27 g |
| diament (1): | ok. 0.12 ct |
| P5034 | 1 500,00 PLN |
| waga: | ok. 3.18 g |
| diament (8): | ok. 0.06 ct |
| szafir (1): | ok. 0.45 ct |
| P328 | 1 500,00 PLN |
| waga: | ok. 2.75 g |
| diament (4): | ok. 0.05 ct |
| szafir (1): | ok. 0.41 ct |
| P4057 | 1 500,00 PLN |
| waga: | ok. 2.47 g |
| diament (1): | ok. 0.07 ct |
| P4043 | 1 500,00 PLN |
| waga: | ok. 2.47 g |
| diament (1): | ok. 0.08 ct |
| P402 | 1 500,00 PLN |
| waga: | ok. 4.94 g |
| diament (6): | ok. 0.04 ct |
| szafir (1): | ok. 0.50 ct |
| P435 | 1 500,00 PLN |
| waga: | ok. 2.94 g |
| diament (1): | ok. 0.10 ct |
| P4052 | 1 500,00 PLN |
| waga: | ok. 6.97 g |
| szafir (7): | ok. 1.12 ct |
| P4080 | 1 500,00 PLN |
| waga: | ok. 3.45 g |
| diament (1): | ok. 0.14 ct |
| diament black (czarne) (9): | ok. 0.07 ct |
| P4039 | 1 500,00 PLN |
| waga: | ok. 2.44 g |
| diament (3): | ok. 0.16 ct |
| P5029 | 1 550,00 PLN |
| waga: | ok. 2.52 g |
| diament (1): | ok. 0.06 ct |
| P4018 | 1 570,00 PLN |
| waga: | ok. 3.93 g |
| diament (1): | ok. 0.02 ct |
| P5012 | 1 570,00 PLN |
| waga: | ok. 2.92 g |
| diament (1): | ok. 0.08 ct |
| P5051 | 1 600,00 PLN |
| waga: | ok. 5.57 g |
| diament (3): | ok. 0.02 ct |
| P5026 | 1 600,00 PLN |
| waga: | ok. 2.48 g |
| diament (1): | ok. 0.09 ct |
| P5015 | 1 600,00 PLN |
| waga: | ok. 3.36 g |
| diament (1): | ok. 0.12 ct |
| P398 | 1 600,00 PLN |
| waga: | ok. 2.71 g |
| diament (1): | ok. 0.13 ct |
| P5050 | 1 650,00 PLN |
| waga: | ok. 3.14 g |
| diament (1): | ok. 0.08 ct |
| P173 | 1 650,00 PLN |
| waga: | ok. 3.71 g |
| diament (1): | ok. 0.07 ct |
| P5047 | 1 680,00 PLN |
| waga: | ok. 3.18 g |
| diament (1): | ok. 0.09 ct |
| P4032 | 1 680,00 PLN |
| waga: | ok. 2.78 g |
| diament (1): | ok. 0.10 ct |
| P4041 | 1 700,00 PLN |
| waga: | ok. 2.78 g |
| diament (1): | ok. 0.10 ct |
| P92 | 1 700,00 PLN |
| waga: | ok. 2.86 g |
| diament (1): | ok. 0.12 ct |
| St26 | 1 700,00 PLN |
| waga: | ok. 2.58 g |
| diament (1): | ok. 0.12 ct |
| P397 | 1 700,00 PLN |
| waga: | ok. 2.60 g |
| diament (1): | ok. 0.11 ct |
| P391 | 1 700,00 PLN |
| waga: | ok. 2.88 g |
| diament (5): | ok. 0.12 ct |
| P400 | 1 700,00 PLN |
| waga: | ok. 2.51 g |
| diament (1): | ok. 0.13 ct |
| P354 | 1 700,00 PLN |
| waga: | ok. 3.88 g |
| diament (7): | ok. 0.14 ct |
| P4042 | 1 740,00 PLN |
| waga: | ok. 3.52 g |
| diament (1): | ok. 0.08 ct |
| P5071 | 1 790,00 PLN |
| waga: | ok. 4.13 g |
| diament (8): | ok. 0.06 ct |
| P5045 | 1 800,00 PLN |
| waga: | ok. 2.94 g |
| diament (1): | ok. 0.13 ct |
| P316 | 1 800,00 PLN |
| waga: | ok. 3.97 g |
| diament (6): | ok. 0.06 ct |
| szmaragd (1): | ok. 0.29 ct |
| P287 | 1 800,00 PLN |
| waga: | ok. 2.69 g |
| diament (1): | ok. 0.11 ct |
| P415 | 1 800,00 PLN |
| waga: | ok. 2.78 g |
| diament (2): | ok. 0.07 ct |
| szafir (1): | ok. 0.91 ct |
| P418 | 1 800,00 PLN |
| waga: | ok. 3.75 g |
| szafir (1): | ok. 1.05 ct |
| diament (6): | ok. 0.05 ct |
| P413 | 1 800,00 PLN |
| waga: | ok. 2.35 g |
| diament (1): | ok. 0.15 ct |
| P163 | 1 800,00 PLN |
| waga: | ok. 2.19 g |
| diament (1): | ok. 0.15 ct |
| P5030 | 1 800,00 PLN |
| waga: | ok. 2.76 g |
| diament (1): | ok. 0.09 ct |
| P4022 | 1 800,00 PLN |
| waga: | ok. 3.56 g |
| diament (1): | ok. 0.17 ct |
| P5001 | 1 800,00 PLN |
| waga: | ok. 3.44 g |
| diament (1): | ok. 0.18 ct |
| P5057 | 1 800,00 PLN |
| waga: | ok. 3.08 g |
| diament (1): | ok. 0.16 ct |
| P5072 | 1 890,00 PLN |
| waga: | ok. 2.89 g |
| diament (4): | ok. 0.03 ct |
| szafir (1): | ok. 1.10 ct |
| P5044 | 1 900,00 PLN |
| waga: | ok. 3.07 g |
| diament (1): | ok. 0.13 ct |
| P5055 | 1 900,00 PLN |
| waga: | ok. 4.00 g |
| diament (7): | ok. 0.16 ct |
| P5078 | 1 900,00 PLN |
| waga: | ok. 2.80 g |
| diament (9): | ok. 0.16 ct |
| P390 | 1 900,00 PLN |
| waga: | ok. 2.97 g |
| diament (1): | ok. 0.14 ct |
| P4058 | 1 900,00 PLN |
| waga: | ok. 3.49 g |
| diament (1): | ok. 0.10 ct |
| P5036 | 1 900,00 PLN |
| waga: | ok. 3.18 g |
| diament (1): | ok. 0.17 ct |
| P406 | 1 900,00 PLN |
| waga: | ok. 1.78 g |
| diament (43): | ok. 0.39 ct |
| P369 | 1 970,00 PLN |
| waga: | ok. 4.29 g |
| diament (4): | ok. 0.09 ct |
| topaz (1): | ok. 1.62 ct |
| P5031 | 1 999,00 PLN |
| waga: | ok. 4.13 g |
| diament (1): | ok. 0.13 ct |
| P4069 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.43 g |
| diament (12): | ok. 0.11 ct |
| szafir (1): | ok. 0.34 ct |
| P4035 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.04 g |
| diament (19): | ok. 0.17 ct |
| P5079 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.23 g |
| diament (1): | ok. 0.10 ct |
| diamenty (6): | ok. 0.06 ct |
| P5046 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.29 g |
| diament (1): | ok. 0.16 ct |
| P221 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 5.58 g |
| diament (8): | ok. 0.08 ct |
| P4034 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.86 g |
| diament (15): | ok. 0.14 ct |
| diament black (czarne) (9): | ok. 0.70 ct |
| P5007 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.87 g |
| diament (20): | ok. 0.16 ct |
| szafir (1): | ok. 0.29 ct |
| P401 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.87 g |
| diament (1): | ok. 0.13 ct |
| P156 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.46 g |
| diament (1): | ok. 0.13 ct |
| szafir (2): | ok. 0.39 ct |
| P409 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.45 g |
| szafir (1): | ok. 1.05 ct |
| diament (6): | ok. 0.09 ct |
| St14 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.19 g |
| diament (13): | ok. 0.17 ct |
| P5002 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 2.56 g |
| diament (1): | ok. 0.16 ct |
| St21 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 2.86 g |
| diament (1): | ok. 0.13 ct |
| P412 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.16 g |
| diament (7): | ok. 0.21 ct |
| P4082 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 5.84 g |
| diament (3): | ok. 0.15 ct |
| P407 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 2.07 g |
| diament (44): | ok. 0.40 ct |
| P4027 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 4.20 g |
| diament (1): | ok. 0.17 ct |
| szafir (2): | ok. 0.31 ct |
| P416 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 4.37 g |
| diament (20): | ok. 0.19 ct |
| szafir (1): | ok. 1.39 ct |
| P4025 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.16 g |
| diament (1): | ok. 0.22 ct |
| P4026 | 2 000,00 PLN |
| waga: | ok. 2.81 g |
| diament (1): | ok. 0.20 ct |
| P5028 | 2 100,00 PLN |
| waga: | ok. 2.65 g |
| diament (1): | ok. 0.17 ct |
| P349 | 2 100,00 PLN |
| waga: | ok. 4.06 g |
| diament (1): | ok. 0.13 ct |
| P411 | 2 200,00 PLN |
| waga: | ok. 3.23 g |
| diament (24): | ok. 0.19 ct |
| P4017 | 2 200,00 PLN |
| waga: | ok. 3.89 g |
| diament (19): | ok. 0.17 ct |
| P5032 | 2 200,00 PLN |
| waga: | ok. 3.61 g |
| diament (1): | ok. 0.17 ct |
| P4048 | 2 200,00 PLN |
| waga: | ok. 5.00 g |
| diament (1): | ok. 0.10 ct |
| P4081 | 2 200,00 PLN |
| waga: | ok. 1.97 g |
| diament (1): | ok. 0.21 ct |
| P5011 | 2 300,00 PLN |
| waga: | ok. 4.59 g |
| diament (13): | ok. 0.12 ct |
| P4049 | 2 300,00 PLN |
| waga: | ok. 6.92 g |
| diament (3): | ok. 0.09 ct |
| P4046 | 2 300,00 PLN |
| waga: | ok. 7.35 g |
| diament (3): | ok. 0.07 ct |
| korale (2): | ok. 0.00 ct |
| P4024 | 2 300,00 PLN |
| waga: | ok. 3.36 g |
| diament (12): | ok. 0.18 ct |
| rubin (1): | ok. 0.18 ct |
| P5053 | 2 300,00 PLN |
| waga: | ok. 4.33 g |
| diament (11): | ok. 0.22 ct |
| P4019 | 2 300,00 PLN |
| waga: | ok. 4.77 g |
| diament (9): | ok. 0.14 ct |
| szafir (4): | ok. 0.83 ct |
| P393 | 2 400,00 PLN |
| waga: | ok. 3.66 g |
| diament (9): | ok. 0.20 ct |
| P4064 | 2 400,00 PLN |
| waga: | ok. 5.54 g |
| diament (12): | ok. 0.12 ct |
| szmaragd (3): | ok. 0.46 ct |
| P5039 | 2 500,00 PLN |
| waga: | ok. 3.08 g |
| diament (1): | ok. 0.20 ct |
| P5021 | 2 500,00 PLN |
| waga: | ok. 7.16 g |
| diament (11): | ok. 0.09 ct |
| diament brown (12): | ok. 0.18 ct |
| P5022 | 2 500,00 PLN |
| waga: | ok. 6.02 g |
| diament (13): | ok. 0.10 ct |
| diament brown (12 szt.), diament black (11 szt.) (23): | ok. 0.22 ct |
| P4080 | 2 500,00 PLN |
| waga: | ok. 4.00 g |
| diament (1): | ok. 0.20 ct |
| P4052 | 2 500,00 PLN |
| waga: | ok. 6.68 g |
| diament (1): | ok. 11.00 ct |
| szmaragd (6): | ok. 1.08 ct |
| P283 | 2 800,00 PLN |
| waga: | ok. 2.36 g |
| diament (1): | ok. 0.18 ct |
| P4056 | 2 800,00 PLN |
| waga: | ok. 2.84 g |
| diament (42): | ok. 0.27 ct |
| P417 | 2 800,00 PLN |
| waga: | ok. 4.27 g |
| diament (22): | ok. 0.21 ct |
| szmaragd (1): | ok. 1.06 ct |
| P4066 | 2 800,00 PLN |
| waga: | ok. 4.11 g |
| diament (1): | ok. 0.25 ct |
| St29 | 2 800,00 PLN |
| waga: | ok. 2.49 g |
| diament (1): | ok. 0.26 ct |
| P5004 | 3 000,00 PLN |
| waga: | ok. 5.30 g |
| diament (18): | ok. 0.14 ct |
| szafir (1): | ok. 0.62 ct |
| P5052 | 3 000,00 PLN |
| waga: | ok. 5.46 g |
| diament (12): | ok. 0.17 ct |
| szafir (1): | ok. 0.95 ct |
| P5058 | 3 000,00 PLN |
| waga: | ok. 2.92 g |
| diament (17): | ok. 0.15 ct |
| Diament Brown (34): | ok. 0.31 ct |
| P4023 | 3 000,00 PLN |
| waga: | ok. 4.63 g |
| diament (26): | ok. 0.23 ct |
| szafir (1): | ok. 1.10 ct |
| P410 | 3 000,00 PLN |
| waga: | ok. 2.53 g |
| diament (1): | ok. 0.27 ct |
| P5048 | 3 000,00 PLN |
| waga: | ok. 4.84 g |
| diament (3): | ok. 0.25 ct |
| P4067 | 3 000,00 PLN |
| waga: | ok. 2.94 g |
| diament (1): | ok. 0.25 ct |
| P4062 | 3 000,00 PLN |
| waga: | ok. 2.89 g |
| diament (1): | ok. 0.26 ct |
| P4060 | 3 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.63 g |
| diament (1): | ok. 0.25 ct |
| diamenty black (8): | ok. 0.08 ct |
| P5074 | 3 000,00 PLN |
| waga: | ok. 2.01 g |
| diament (3): | ok. 0.30 ct |
| St22 | 3 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.83 g |
| diament (1): | ok. 0.24 ct |
| P419 | 3 000,00 PLN |
| waga: | ok. 2.48 g |
| diament (1): | ok. 0.28 ct |
| P4065 | 3 200,00 PLN |
| waga: | ok. 3.60 g |
| diament (1): | ok. 0.24 ct |
| P4061 | 3 200,00 PLN |
| waga: | ok. 4.74 g |
| diament (1): | ok. 0.29 ct |
| diament (szlif brylantowy, barwa: I, czysto¶ć: SI2-SI) (6): | ok. 0.05 ct |
| P5089 | 3 500,00 PLN |
| waga: | ok. 3.09 g |
| diament (1): | ok. 0.26 ct |
| P4059 | 3 500,00 PLN |
| waga: | ok. 3.65 g |
| diament (barwa: natural fancy brown) (1): | ok. 0.30 ct |
| diament (2): | ok. 0.06 ct |
| P4075 | 5 000,00 PLN |
| waga: | ok. 4.99 g |
| diament (1): | ok. 0.23 ct |
| diament (szlif: bagieta, barwa: I, czysto¶ć: SI2-SI) (2): | ok. 0.20 ct |
| Pr | 5 000,00 PLN |
| waga: | ok. 2.83 g |
| diament (1): | ok. 0.41 ct |
| P4086 | 5 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.33 g |
| diament (1): | ok. 0.39 ct |
| P431 | 6 000,00 PLN |
| waga: | ok. 4.85 g |
| diament (12): | ok. 0.36 ct |
| szafir (1): | ok. 3.20 ct |
| P4074 | 6 500,00 PLN |
| waga: | ok. 5.53 g |
| diament (1): | ok. 0.46 ct |
| diament (Szlif: brylantowy, barwa: H-I, czysto¶ć: SI2-SI) (8): | ok. 0.07 ct |
| P359 | 7 000,00 PLN |
| waga: | ok. 4.58 g |
| diament (1): | ok. 0.57 ct |
| diament (szlif: brylantowy, barwa: H, czysto¶ć: SI2-SI) (36): | ok. 0.34 ct |
| P4085 | 25 000,00 PLN |
| waga: | ok. 3.83 g |
| diament (1): | ok. 1.11 ct |
| PK01 | 60 000,00 PLN |
| waga: | ok. 4.77 g |
| diament (¶rednica: 7,8mm) (1): | ok. 2.01 ct |
| PK02 | 65 000,00 PLN |
| waga: | ok. 2.69 g |
| diament (¶rednica: 8mm) (1): | ok. 2.07 ct |



















































































































































































































