| wzór obrączki: | 600 |
| cena pary: | 3 270,00 PLN |
| waga pary: | 14,70 g |
| stand. szer.: | 6.00 mm |
| wzór obrączki: | 601 |
| cena pary: | 2 200,00 PLN |
| waga pary: | 10,40 g |
| stand. szer.: | 4.50 mm |
| wzór obrączki: | 602 |
| cena pary: | 1 800,00 PLN |
| waga pary: | 8,50 g |
| stand. szer.: | 4.00 mm |
| wzór obrączki: | 603 |
| cena pary: | 2 330,00 PLN |
| waga pary: | 10,50 g |
| stand. szer.: | 5.00 mm |
| wzór obrączki: | 604 |
| cena pary: | 2 800,00 PLN |
| waga pary: | 14,20 g |
| stand. szer.: | 5.50 mm |
| wzór obrączki: | 605 |
| cena pary: | 2 650,00 PLN |
| waga pary: | 12,50 g |
| stand. szer.: | 6.00 mm |
| wzór obrączki: | 606 |
| cena pary: | 1 840,00 PLN |
| waga pary: | 8,70 g |
| stand. szer.: | 4.00 mm |
| wzór obrączki: | 607 |
| cena pary: | 1 380,00 PLN |
| waga pary: | 7,00 g |
| stand. szer.: | 3.00 mm |
| wzór obrączki: | 608 |
| cena pary: | 1 690,00 PLN |
| waga pary: | 8,00 g |
| stand. szer.: | 4.00 mm |
| wzór obrączki: | 609 |
| cena pary: | 2 160,00 PLN |
| waga pary: | 10,20 g |
| stand. szer.: | 6.00 mm |
| wzór obrączki: | 610 |
| cena pary: | 2 770,00 PLN |
| waga pary: | 13,10 g |
| stand. szer.: | 6.00 mm |
| wzór obrączki: | 611 |
| cena pary: | 3 050,00 PLN |
| waga pary: | 14,40 g |
| stand. szer.: | 6.00 mm |
| wzór obrączki: | 612 |
| cena pary: | 2 790,00 PLN |
| waga pary: | 13,20 g |
| stand. szer.: | 6.00 mm |




































