BIŻUTERIA - obrączki ślubne SWEPOL
| wzór obrączki: | 629 |
| cena pary: | 1 380,00 PLN |
| waga pary: | 7,00 g |
| stand. szer.: | 3.00 mm |
| wzór obrączki: | 629 |
| cena pary: | 1 590,00 PLN |
| waga pary: | 8,10 g |
| stand. szer.: | 4.00 mm |
| wzór obrączki: | 629 |
| cena pary: | 1 970,00 PLN |
| waga pary: | 10,00 g |
| stand. szer.: | 5.00 mm |
| wzór obrączki: | 629 |
| cena pary: | 2 210,00 PLN |
| waga pary: | 11,20 g |
| stand. szer.: | 6.00 mm |
| wzór obrączki: | 630 |
| cena pary: | 1 360,00 PLN |
| waga pary: | 6,90 g |
| stand. szer.: | 3.00 mm |
| wzór obrączki: | 630 |
| cena pary: | 1 650,00 PLN |
| waga pary: | 8,40 g |
| stand. szer.: | 4.00 mm |
| wzór obrączki: | 630 |
| cena pary: | 2 170,00 PLN |
| waga pary: | 11,00 g |
| stand. szer.: | 5.00 mm |
| wzór obrączki: | 630 |
| cena pary: | 2 600,00 PLN |
| waga pary: | 13,20 g |
| stand. szer.: | 6.00 mm |
| wzór obrączki: | 631 |
| cena pary: | 1 520,00 PLN |
| waga pary: | 7,20 g |
| stand. szer.: | 3.00 mm |
| wzór obrączki: | 631 |
| cena pary: | 1 840,00 PLN |
| waga pary: | 8,70 g |
| stand. szer.: | 4.00 mm |
| wzór obrączki: | 631 |
| cena pary: | 2 410,00 PLN |
| waga pary: | 11,40 g |
| stand. szer.: | 5.00 mm |
| wzór obrączki: | 631 |
| cena pary: | 2 900,00 PLN |
| waga pary: | 13,70 g |
| stand. szer.: | 6.00 mm |
| wzór obrączki: | 632 |
| cena pary: | 1 480,00 PLN |
| waga pary: | 7,00 g |
| stand. szer.: | 3.00 mm |
| wzór obrączki: | 632 |
| cena pary: | 1 860,00 PLN |
| waga pary: | 8,80 g |
| stand. szer.: | 4.00 mm |
| wzór obrączki: | 632 |
| cena pary: | 2 390,00 PLN |
| waga pary: | 11,30 g |
| stand. szer.: | 5.00 mm |
| wzór obrączki: | 632 |
| cena pary: | 2 940,00 PLN |
| waga pary: | 13,90 g |
| stand. szer.: | 6.00 mm |
| wzór obrączki: | 633 |
| cena pary: | 1 500,00 PLN |
| waga pary: | 7,60 g |
| stand. szer.: | 3.00 mm |


































